Six Year Calendar
Printer-friendly version
Standard School Calendar from the School Act, sections 78 and 175
2006/07 to 2012/13
| Designation | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days in session | 194 | 194 | 194 | 192 | 192 | 193 | 194 |
| Minimum number of days of instruction | 187 | 187 | 187 | 185 | 185 | 186 | 187 |
| Maximum number of non-instructional days | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schools open | Sept 5 | Sept 4 | Sept 2 | Sept 8 | Sept 7 | Sept 6 | Sept 4 |
| Thanksgiving Day | Oct 9 | Oct 8 | Oct 13 | Oct 12 | Oct 11 | Oct 10 | Oct 8 |
| Remembrance Day | Nov 13 | Nov 12 | Nov 11 | Nov 11 | Nov 11 | Nov 11 | Nov 12 |
| Schools close for Winter vacation | Friday Dec 22 | Friday Dec 21 | Friday Dec 19 | Friday Dec 18 | Friday Dec 17 | Friday Dec 16 | Friday Dec 21 |
| Winter vacation period | Dec 25-Jan 5 | Dec 24-Jan 4 | Dec 22-Jan 2 | Dec 21-Jan 1 | Dec 20-Jan 3 | Dec 19-Jan 2 | Dec 24-Jan 4 |
| Schools reopen after Winter vacation | Monday Jan 8 | Monday Jan 7 | Monday Jan 5 | Monday Jan 4 | Tuesday Jan 4 | Tuesday Jan 3 | Monday Jan 7 |
| Schools close for Spring vacation | Friday March 16 | Friday March 14 | Friday March 13 | Friday March 5 | Friday March 18 | Friday March 16 | Friday March 15 |
| Spring vacation period | March 19-23 | March 17-21 | March 16-20 | March 8-12 | March 21-25 | March 19-23 | March 18-22 |
| Schools reopen after Spring vacation | Monday March 26 | Wed March 26 | Monday March 23 | Monday March 15 | Monday March 28 | Monday March 26 | Monday March 25 |
| Good Friday | April 6 | March 21 | April 10 | April 2 | April 22 | April 6 | March 29 |
| Easter Monday | April 9 | March 24 | April 13 | April 5 | April 25 | April 9 | April 1 |
| Victoria Day | May 21 | May 19 | May 18 | May 24 | May 23 | May 21 | May 20 |
| Administrative day | Friday June 29 | Friday June 27 | Friday June 26 | Wed June 30 | Thurs June 30 | Fri June 29 | Fri June 28 |
| Schools close | Friday June 29 | Friday June 27 | Friday June 26 | Wed June 30 | Thursday June 30 | Friday June 29 | Friday June 28 |
| Attachment | Size |
|---|---|
| stdcal03.pdf | 20.99 KB |



